Yükleniyor
| PAYPORTER ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA AŞ HİSSE TUTARLARI VE ADET | ||||
|---|---|---|---|---|
| AD SOYAD-UNVAN | HİSSE ADEDİ | TUTAR | PARA BİRİMİ | ORAN |
| MAHMUT SAVAŞ | 1,629,807 | 40,745,175.00 | TL | 69.2661% |
| MÜGE SELİN SAVAŞ | 485,091 | 12,127,275.00 | TL | 20.6162% |
| RE-PİE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 11,412 | 285,300.00 | TL | 0.4850% |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ALTUN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 11,412 | 285,300.00 | TL | 0.4850% |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş BEŞİNCİL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 53,617 | 1,340,425.00 | TL | 2.2787% |
| RE-PİE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş PAYPORTER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 70,309 | 1,757,725.00 | TL | 2.9881% |
| RE-PİE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 91,316 | 2,282,900.00 | TL | 3.8809% |
| TOPLAM | 2,352,964 | 58,824,100.00 | TL | 100.00% |
2025
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2024
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2023
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2022
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2021
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.
2020
* Bağımsız Denetim Raporunu görmek için tıklayınız.
* Faaliyet Raporunu görmek için tıklayınız.